SYNCHRONISATION TWIN EN DIRECT: ActiveDernière mise à jour: 2m
Marc-Antoine D.
HSE Manager
MA
Alerte Critique : Retard d'Inspection
Il y a 2 inspections critiques en retard sur le site Montreal Central. Action immédiate requise.
Inspections ce mois
45
↑ 12% vs Nov
En retard
2
Action requise
Conformité Global
94.2%
Cible: 98%
Prochaine Critique
Pont 10T
Demain 09:00
Filtrer par:
| Asset | Type | Fréquence | Dernière | Prochaine | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pont roulant 10T INS-001 | Fonctionnelle | 30j | 2025-12-05 | 2026-01-04 | Planifié | |
Réacteur R-101 INS-002 | Réglementaire | 365j | 2025-03-15 | 2026-03-15 | Complété | |
Chariot C-01 INS-003 | Quotidienne | 1j | Hier | Aujourd'hui | En retard | |
Échangeur E-201 INS-004 | Fonctionnelle | 90j | 2025-10-10 | 2026-01-08 | En retard | |
Silo S-001 INS-005 | Audit ISO | 180j | 2025-08-20 | 2026-02-20 | Planifié | |
Système H2S Zone B INS-006 | Réglementaire | 30j | 2025-12-28 | 2026-01-27 | Planifié |
Conformité ISO 45001
Préparez votre prochain audit externe. Le système identifie 12 preuves documentaires manquantes dans la Zone B.
HUGO Predictive Maintenance
L'analyse vibratoire du Réacteur R-101 suggère d'avancer l'inspection réglementaire de 15 jours.
Historique d'Incident
Corrélation automatique des inspections post-incident pour INC-2025-003 disponible.